受付 10:00~19:00
定休日:水曜日
| 本体価格 | 59.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | H29/07 | 排気量 | 660cc |
| 車検期限 | 無し | 走行距離 | 41,922Km |
| 型式 | DAA-MH55S | カラー | シルバー系 (シルキーシルバーメタリック) |
| シフト | IAT | 燃料 | ハイブリッド |
| 自社保証 | - | メーカー保証 | - |
| 取扱説明書 | - | 整備記録簿 | - |
| 修復歴 | 無し | 車台番号 | 120 (下3桁) |
| 展示場所 | 軽スマイル | お問い合わせコード | 0000024353 |
64.7 万円
本体価格:59.8万円
※⽀払総額は09⽉現在、県内登録(届出)で店頭納⾞の場合の価格です。
お客様の要望に基づくオプション等の費⽤は別途申し受けます。
| 年式 | 車検期限 |
|---|---|
| H29/07 | 無し |
| 排気量 | 走行距離 |
| 660cc | 41,922Km |